CITY / LAND PRICE SUMMARY
静岡県下田市の地価(地価公示・基準地価)
下田市の 8 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 8
- 価格の中央値
- 58,450 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 87,400 / 39,600 円/㎡
- 前年比の中央値
- −0.3%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 0・横ばい 6・下落(−1%未満) 2 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 公示地価(1月1日)(5地点)
- 基準地価(7月1日)(3地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 公示地価(1月1日)の中央値(円/㎡) | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 2019年 | 60,400 | 65,000 |
| 2020年 | 59,800 | 64,500 |
| 2021年 | 59,100 | 64,000 |
| 2022年 | 58,500 | 63,400 |
| 2023年 | 58,000 | 63,200 |
| 2024年 | 57,800 | 63,200 |
| 2025年 | 57,800 | 63,200 |
| 2026年 | 57,800 | 63,300 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位4地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 静岡県 下田市一丁目137番4 | 基準地価 | 87,400 | +0.1% | 住宅地 |
| 静岡県 下田市旧岡方村字白岩山692番34 | 基準地価 | 63,300 | +0.2% | 住宅地 |
| 静岡県 下田市二丁目547番 | 公示地価 | 61,600 | −1.1% | 住宅地 |
| 静岡県 下田市西本郷1丁目9番2 | 公示地価 | 59,100 | −0.2% | 住宅地 |
低い順 下位4地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 静岡県 下田市蓮台寺字溝添247番7 | 公示地価 | 39,600 | −0.3% | 住宅地 |
| 静岡県 下田市三丁目748番 | 公示地価 | 44,200 | −1.1% | 住宅地 |
| 静岡県 下田市六丁目389番15 | 基準地価 | 47,300 | −0.6% | 住宅地 |
| 静岡県 下田市東中10番12 | 公示地価 | 57,800 | 0.0% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 静岡県のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容